2011 年的国家标准《病媒生物密度控制水平》
2020-12-19
0 次浏览
国标 | 区域 | 控制指标 | 控制等级水平 | ||
A级 | B级 | C级 | |||
GB/T 27770- 2011病媒生物密度控制水 平鼠类 |
城 镇 |
防鼠设施合格率 | ≥97% | ≥95% | ≥93% |
室内鼠密度阳性率 | ≤1% | ≤3% | ≤5% | ||
外环境鼠密度: | |||||
路径指数(处/1000m) | ≤1处 | ≤3处 | ≤5处 | ||
单 位 |
防鼠设施: | 0/≤30 | 0/≤20 | 0/≤10 | |
不合格间数/房间数 | 1/>30 | 1/>20 | 1/>10 | ||
室内鼠密度: | 0/≤60 | 0/≤30 | 0/≤20 | ||
阳性间数/房间数 | 1/>60 | 1/>30 | 1/>20 | ||
外环境鼠密度: | |||||
活鼠和鼠洞、鼠尸等鼠迹 | 0 | 0 | 0 | ||
GB/T 27771- 2011病媒生物密度控制水 平蚊虫 |
城 镇 |
小型积水蚊虫密度: | |||
路径指数(处/1000m) | ≤0.1处 | ≤0.5处 | ≤0.8处 | ||
大中型水体蚊虫密度: | |||||
采样勺指数(阳性勺数/采样勺数) | ≤1% | ≤3% | ≤5% | ||
蚊幼(蛹)数/阳性勺 | ≤3只 | ≤5只 | ≤8只 | ||
外环境蚊虫密度: | |||||
成蚊停落指数(成蚊数/人次) | ≤0.5只 | ≤1只 | ≤1.5只 | ||
单 位 |
各类和水容器阳性数 | 0 | 0 | 0 | |
各类坑洼积水阳性数 | 0 | 0 | 0 | ||
GB/T 27772- 2011 病媒生物密度控制水 平蝇类 |
城 镇 |
生产销售直接入口食品场所成蝇 | 0 | 0 | 0 |
室内蝇类孳生地 | 0 | 0 | 0 | ||
室内成蝇密度:有蝇房间阳性率 | ≤3% | ≤6% | ≤9% | ||
阳性房间蝇密度 蝇数/阳性间 | ≤3只 | ≤3只 | ≤3只 | ||
室外孳生地阳性率 | ≤1% | ≤3% | ≤5% | ||
防蝇设施合格率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ||
单 位 |
生产销售直接入口食品场所成蝇 | 0 | 0 | 0 | |
室内成蝇侵害率:有蝇房间数/房间数 |
0/≤10 | ||||
0/≤30 | 1/11-30 | ||||
0/≤60 | 1/31-60 | ≤3/31-60 | |||
1/61-100 | ≤3/61-100 | ≤6/61-100 | |||
室内成蝇密度:只/间 | 3只 | 3只 | 3只 | ||
GB/T 27773- 2011 病媒生物密度控制水 平蜚 蠊 |
城 镇 |
成若虫侵害率: | ≤1% | ≤3% | ≤5% |
平均每阳性间小蠊 大蠊 | ≤5只 ≤2只 | ≤10只≤5只 | ≤10只≤5只 | ||
卵鞘查获率: | ≤1% | ≤2% | ≤3% | ||
平均每阳性间 卵鞘数 只 | ≤2只 | ≤4只 | ≤8只 | ||
蟑迹查获率: | ≤3% | ≤5% | ≤7% | ||
单 位 |
成若虫侵害率: | 0/≤60 | ≤1/≤60 | ≤2/≤60 | |
阳性间数/检查房间数 | ≤1/>60 | ≤2/>60 | ≤3/>60 | ||
卵鞘查获率: | 0/≤60 | ≤1/≤60 | ≤2/≤60 | ||
阳性间数/检查房间数 | ≤1/>60 | ≤2/>60 | ≤3/>60 | ||
蟑迹查获率: | 0/≤60 | ≤2/≤60 | ≤3/≤60 | ||
阳性间数/检查房间数 | ≤2/>60 | ≤3/>60 | ≤5/>60 |
下一篇:返回列表